序列号 | 电子零件叙述 | 采用地区 | 数目 | 联络人电话号码 |
1 | 垫-M425498BA | 线材厂 | 10 | 安莉0412-6735532 |
2 | 集卷筒辊子装配(左侧)-5.19备100-2 | 线材厂 | 3 | |
3 | 集卷筒辊子装配(右侧)-5.19备100-20 | 线材厂 | 3 | |
4 | 线库压线装置总成-80029303-01 | 线材厂 | 1 | |
5 | 偏心轴-5.19-2备9-14 | 线材厂 | 1 | |
6 | 轴承底座(一)含上盖(一)-5.19-2备9-16/5.19-2备9-12 | 线材厂 | 1 | |
7 | 轴承底座(二)含上盖(二)-5.19-2备9-17/5.19-2备9-18 | 线材厂 | 1 | |
8 | 冷却管-01460017DR4404ME002-15 | 线材厂 | 20 | |
9 | 上料台架导轮轴-62451-1SLTJ04 | 线材厂 | 4 | |
10 | 滚柱-5.19-2备9-30 | 线材厂 | 10 | |
11 | 挡板-5.19-2备9-28 | 线材厂 | 30 | |
12 | 垫板(一)-5.19-2备9-29 | 线材厂 | 24 | |
13 | 垫板(二)-5.19-2备9-31 | 线材厂 | 24 | |
14 | 支撑块-5.19-2备9-33 | 线材厂 | 24 | |
15 | 调整垫-5.19-2备9-34 | 线材厂 | 24 | |
16 | 垫板座-5.19-2备9-32 | 线材厂 | 24 | |
17 | 1剪前导出装置主动辊装配-8.069357.S | 线材厂 | 1 | |
18 | 1剪前导出装置主动辊-4.373939.C | 线材厂CTCS球杆 | 3 | |
19 | 1架前夹送辊辊子总装-8.452828.E/A-A(剖) | 线材厂 | 1 | |
20 | 5架前夹送辊辊子总装-8.452827.W/A-A(剖) | 线材厂 | 1 | |
21 | 380H轧机轴向固定装置-215.8.01.04.0203.063.001 | 线材厂 | 6 | |
22 | 380H轧机轴向固定装置转轴-215.8.01.04.0203.063.002 | 线材厂 | 24 | |
23 | 380H轧机轴向固定装置栓-215.8.01.04.0203.063.004 | 线材厂 | 24 | |
24 | 380H轧机轴向固定装置螺栓-215.8.01.04.0203.063.005 | 线材厂 | 48 | |
25 | 380H轧机轴向固定装置垫-215.8.01.04.0203.063.006 | 线材厂 | 48 | |
26 | 380H轧机轴向固定装置座-215.8.01.04.0203.063.007 | 线材厂 | 24 | |
27 | 380H轧机轴向固定装置衬板-215.8.01.04.0203.063.008 | 线材厂 | 24 | |
28 | 330H轧机轴向固定装置插板-215.8.01.04.0203.062.001 | 线材厂 | 24 | |
29 | 330H轧机轴向固定装置垫-215.8.01.04.0203.062.003 | 线材厂 | 48 | |
30 | 330H轧机轴向固定装置-215.8.01.04.0203.062.005CTCS球杆 | 线材厂 | 6 | |
31 | 330H轧机轴向固定装置座-215.8.01.04.0203.062.006 | 线材厂 | 24 | |
32 | 330H轧机轴向固定装置衬板1-215.8.01.04.0203.062.007 | 线材厂 | 24 | |
33 | 330H轧机轴向固定装置衬板2-215.8.01.04.0203.062.008 | 线材厂 | 24 | |
34 | 1轧机机架销轴-13-0202-08-004 | 线材厂 | 20 | |
35 | 防磨板(下铅口)-13-0213-005-013 | 线材厂 | 30 | |
36 | 销轴(曲柄、平衡梁)-13-0213-006-002 | 线材厂 | 24 | |
37 | 12轧机机架防磨板(钳口)-13-0222-10-002 | 线材厂 | 8 | |
38 | 12轧机机架销轴(杠杆拐臂、平衡梁)-13-0222-12-001 | 线材厂 | 8 | |
39 | 辊子-5.072359.L/001 | 线材厂 | 6 | |
40 | 侧挡辊-5.662435.V | 线材厂 | 6 | |
41 | 侧挡辊轴-5.072360.H | 线材厂 | 20 | |
42 | 侧挡辊水管喷头-5.092340.A | 线材厂 | 40 | |
43 | 8-9架连接机输入轴过渡瓦-13-0218-01-005/006 | 线材厂 | 1 | |
44 | 10-11架输入轴过渡瓦-13-0218-13-005/006 | 线材厂 | 2 | |
45 | 锁紧装置固定螺栓450-355-2-GDLS-450CTCS球杆 | 线材厂 | 32 | |
46 | 1线集卷筒插爪风缸底座-HLJ.01.01-10 | 线材厂 | 3 | |
47 | 吐丝管夹轴挡盖-2215-13-0526-23 | 线材厂 | 100 | |
48 | 吐丝管固定轴挡块-2215-13-0526-26 | 线材厂 | 50 | |
49 | 2BGV23/24立伞轴轴承定位套-4.021280.V | 线材厂 | 2 | |
50 | 2线2BGV过桥轴下轴承内圈压盖-4.009551.D | 线材厂 | 2 | |
51 | 2线2BGV增速机机座定位销-0.055979.Q | 线材厂 | 4 | |
52 | 2线2BGV增速机罩子定位销-0.002727.F | 线材厂 | 4 | |
53 | 2BGV立伞轴上部轴承定位环-4.011826.B | 线材厂 | 2 | |
54 | 2BGV长轴柱轴承备帽-4.009542.C | 线材厂 | 2 | |
55 | 2BGV长轴球轴承备帽-4.009546.G | 线材厂 | 2 | |
56 | 2BGV长轴球轴承轴承座-4.014175.H | 线材厂 | 2 | |
57 | 2BGV长轴球轴承间隔环-4.009543.D | 线材厂 | 2 | |
58 | 2BGV长轴柱轴承定位套-4.009536.X | 线材厂 | 2 | |
59 | 2BGV长轴球轴承端盖-4.013734.Q | 线材厂 | 2 | |
60 | 2BGV长轴柱轴承端盖-4.009545.F | 线材厂 | 2 | |
61 | 2BGV立伞轴下端轴承喷嘴外圈-4.710920.BCTCS球杆 | 线材厂 | 2 | |
62 | 2BGV立伞轴下端轴承喷嘴内圈-4.710931.S | 线材厂 | 2 | |
63 | 2BGV立伞轴上端轴承喷嘴外圈-4.710917.R | 线材厂 | 2 | |
64 | 2BGV立伞轴上端轴承喷嘴内圈-4.710918.C | 线材厂 | 2 | |
65 | 2BGV长轴球轴承喷嘴外圈-4.009539.A | 线材厂 | 2 | |
66 | 2BGV长轴球轴承喷嘴内圈-4.009540.N | 线材厂 | 2 | |
67 | 2BGV长轴柱轴承喷嘴外圈-5.131209.E | 线材厂 | 2 | |
68 | 2BGV长轴柱轴承喷嘴内圈-5.131208.D | 线材厂 | 2 | |
69 | 25、26下部轴承和伞齿轮间隔环-4.021281.H | 线材厂 | 2 | |
70 | 转向器转轴-5.179664.N | 线材厂 | 4 | |
71 | BGV辊缝调整装置-8.003940.M | 线材厂 | 2 | |
72 | TMB1辊缝调整装置-8.392736.F | 线材厂 | 1 | |
73 | TMB2辊缝调整装置-8.372354.T | 线材厂 | 1 | |
74 | 2BGV安全销-5.19-1备86-2-004 | 线材厂 | 40 | |
75 | 8BGV安全销-4.151966.Z | 线材厂 | 40 | |
76 | TMB1安全销-5.19-1备192-3-004 | 线材厂 | 40 | |
77 | TMB2安全销-5.19-1备192-8-003 | 线材厂 | 40 | |
78 | 水平活套摆臂支座(旁通)-5.19-1备79-5 | 线材厂CTCS球杆 | 1 | |
79 | 水平活套摆臂支座(精轧前)-5.19-1备79-48 | 线材厂 | 1 | |
80 | 水平活套摆臂(旁通)-5.19-1备79-13 | 线材厂 | 1 | |
81 | 水平活套摆臂(精轧前)-5.19-1备79-53 | 线材厂 | 1 | |
82 | 水平活套推出辊轴-5.19-1备79-14 | 线材厂 | 2 | |
83 | 3号剪拨叉轴承套筒-4.779035.C | 线材厂 | 2 | |
84 | 1线集卷筒升降缸缸头销轴-62321-122 | 线材厂 | 6 | |
85 | 1线插板风缸缸头销轴-62321-139 | 线材厂 | 6 | |
86 | 抱爪风缸长销轴-62321-141 | 线材厂 | 20 | |
87 | 抱爪风缸挡环-62321-142 | 线材厂 | 20 | |
88 | 抱爪风缸短销轴-62321-143 | 线材厂 | 20 | |
89 | 1线翻卷机夹紧缸缸头销轴-62321-FJBG101 | 线材厂 | 20 | |
90 | 1线翻卷机夹紧缸缸尾销轴-62321-FJBG102 | 线材厂 | 20 | |
91 | 线翻卷机翻卷缸销轴-62321-112 | 线材厂 | 20 | |
92 | 1线挂卷液压缸缸头前销轴-62321-120 | 线材厂 | 6 | |
93 | 1线挂卷液压缸缸头后销轴-62321-121 | 线材厂 | 6 | |
94 | 2线立活套气缸缸头销轴-8.452840.N/0.014118.X | 线材厂 | 5 | |
95 | 2线立活套气缸缸尾销轴-8.452840.N/0.014076.S | 线材厂 | 5 | |
96CTCS球杆 | 2线水平活套气缸缸尾销轴-8.141362.K/0.014116.N | 线材厂 | 5 | |
97 | 精轧安全罩蜗杆蜗轮减速机-0.912677.A | 线材厂 | 2 | |
98 | 吊架-CDA142L7-13 | 大型小型线 | 4 | |
99 | 托架-CDA142L7-14 | 大型小型线 | 4 | |
100 | 筋板-CDA142L7-15 | 大型小型线 | 4 | |
101 | 过滤网-CDA142L7-16 | 大型小型线 | 6 | |
102 | 连接板-CDA142L7-19 | 大型小型线 | 16 | |
103 | 水封槽(一)-DA142L7-6 | 大型小型线 | 4 | |
104 | 水封槽(二)-DA142L7-7 | 大型小型线 | 4 | |
105 | 水封槽(三)-DA142L7-8 | 大型小型线 | 4 | |
106 | 水封槽(四)-DA142L7-9 | 大型小型线 | 4 | |
107 | 水封槽(五)-DA142L7-10 | 大型小型线 | 4 | |
108 | 2线辊轮涨紧套JB/T7934-1999 Z3-40*65 | 线材厂 | 60 | |
109 | 数字智能控制液压换辊小车-BD-700-6AG-1 | 线材厂 | 3 | |
110 | 6寸拆拔头-BD600DA-AG-01 | 线材厂 | 5 | |
111 | 6寸装拔头-BD600MA-AG-01 | 线材厂 | 3 | |
112 | 8寸拆拔头-BD800DA-AG-01 | 线材厂 | 3 | |
113 | 8寸装拔头-BD800MA-AG-01 | 线材厂 | 1 | |
114 | 垫块(四)-5.3-1炉19-6CTCS球杆 | 大型万能线 | 50 | |
115 | 压块二-5.3-1炉27-7 | 大型万能线 | 350 | |
116 | 垫块二-5.3-1炉27-5 | 大型万能线 | 30 | |
117 | 小车齿轮-6Z411-CL060101 | 无缝钢管厂 | 1 | |
118 | 小车齿轮A-6Z411-CL060102 | 无缝钢管厂 | 1 | |
119 | 螺杆TR260*40-0642301.02-08 | 无缝钢管厂 | 1 | |
120 | 丝杠螺母-0642301.02.08 | 无缝钢管厂 | 1 | |
121 | 支撑轴(一)-0741204-12 | 无缝钢管厂 | 5 | |
122 | 支撑轴(二)-0741204-17 | 无缝钢管厂 | 5 | |
123 | 支撑轴(三)-0741204-20 | 无缝钢管厂 | 5 | |
124 | 支撑轴(四)-0741204-23 | 无缝钢管厂 | 5 | |
125 | 1150轧机导卫横梁整体-20100306106 | 大型万能线 | 5 | |
126 | 万能UF2轧机导卫-60ENTOP-2010022010800021 | 大型万能线 | 8 | |
127 | 万能UF2轧机导卫-60ENBTM-2010022010800022 | 大型万能线 | 8 | |
128 | 万能UF2轧机导卫-60EXTOP-2010022010800023 | 大型万能线 | 8 | |
129 | 万能UF2轧机导卫-60EXBTM-2010022010800024 | 大型万能线 | 8 | |
130 | 万能UF2轧机导卫-50ENTOP-2010022010800031CTCS球杆 | 大型万能线 | 6 | |
131 | 万能UF2轧机导卫-50EXTOP-2010022010800033 | 大型万能线 | 6 | |
132 | 万能UF2轧机导卫-50EXBTM-2010022010800034 | 大型万能线 | 6 | |
133 | 万能UF2轧机导卫-50ENBTM-2010022010800032 | 大型万能线 | 6 | |
134 | CTCS球杆-DYTD1A-550-300/68ZLS | 炼钢总厂炼钢4线 | 1 | 崔通乐04126735535 |
135 | 可调式油桶搬运车-HT-10-4W长1525mm轮径10/5定载荷45 | 冷轧一号线 | 2 | |
136 | CTCS球杆-DYT-SJ40000Ⅰ630 | 炼铁部 | 1 | |
137 | 暖风机-DNQ-5B 5KW | 炼钢总厂炼钢2线 | 20 | |
138 | 复合保温卷帘门-5*4.5=22.5平 门板材质:铝合金保温喷塑型 | 给水地区 | 1 | |
139 | 管道疏通机-GQ-180A | 给水地区 | 1 | |
140 | 偶合器-YOX1150Φ180X300/Φ180X300 L=870 | 炼焦线 | 1 | |
141 | CTCS球杆-DYT-SC7000II120 | 给水地区 | 4 | |
142 | 叶片-L80A-6,8000BXZ06-3560DA1 | 炼焦部 | 6 | |
143 | 电动刮刀-牧田6毫米906型 | 线材厂 | 20 | |
144 | CTCS球杆-DYT-SJ10000-300CTCS球杆 | 炼焦线 | 2 | |
145 | 油桶搬运车-COY-300 起重量300kg,起升高度100mm | 冷轧一号线 | 2 | |
146 | 液力偶合器(含弹性块)-YOXF560(80*170/75*140) | 炼焦部 | 1 | |
147 | 暖风机-DNQ-5B 3KW | 炼钢总厂炼钢1线 | 8 | |
148 | 充电式吹风机-GBL18V-120 | 炼钢总厂炼钢4线 | 3 | |
149 | 电动扳手-TW1000,能力标准螺栓M24-M30 | 炼钢总厂炼钢4线 | 3 | |
150 | 玻璃钢冷却塔风机-GFNDP-2000型(风机总成) | 炼钢部 | 2 | |
151 | 振动器-VB1054 0.5KW | 炼铁部-球团 | 4 | |
152 | 暖风机-DNQ-5B 3KW | 炼钢总厂炼钢1线 | 2 | |
153 | 液力偶合器-YOXFZ600Φ100*210Φ70*105 | 炼铁部-原料 | 1 | |
154 | 液力偶合器-YOXFZ600(100*210/80*130) | 炼铁部-原料 | 1 | |
155 | 液力偶合器-YOXFZ750Φ130*250Φ110*165 | 炼铁部-原料 | 2 | |
156 | 液力偶合器-YOXFZ650Φ120*210Φ90*130 | 炼铁部-原料 | 1 | |
157 | 液力偶合器-YOXfz560(80*170/70*105)07070250 | 炼铁部-原料 | 1 | |
158 | 斜跨式正压氧气呼吸器-HYZ2CTCS球杆 | 能源动力部-动力 | 10 | |
159 | CTCS球杆-DYT-C40000II-750BXX | 炼焦线 | 4 | |
160 | 侧置机整套-IN2 | 西区高性能硅钢线 | 6 | |
161 | 易熔塞-M16*1.5 | 炼铁部-球团 | 10 | |
162 | 易熔塞-M18*1.5 | 炼铁部-球团 | 10 | |
163 | 电动卷门机-DJM-600.1P,370W,4.0A | 西区高性能硅钢线 | 5 | |
164 | 风镐-G10 | 炼钢总厂炼钢3线 | 10 | |
165 | 液力偶合器-YOX560,Φ110*Φ65 | 炼焦线 | 1 | |
166 | 闭式冷却水塔专用风机(主动)皮带轮-MBR-984Q-G | 冷轧四号线 | 1 | |
167 | 闭式冷却水塔专用风机(主动)皮带轮定位器(套)-MBR-984Q-G | 冷轧四号线 | 1 | |
168 | 高脚折页-MCO2035,现代门业 | 冷轧三号线 | 100 | |
169 | 中间折页-MC02066,现代门业 | 冷轧三号线 | 100 | |
170 | 行走轮-MCO2048,现代门业 | 冷轧三号线 | 150 | |
171 | 门板-MC02058(6100*515*2含一块底板) | 冷轧三号线 | 5 | |
172 | 网式通风门板-NCO2022 | 冷轧三号线 | 15 | |
173 | 控制箱总成-MCO2098 | 冷轧三号线 | 10 | |
174 | 主控板-MKP206-03 MCO2038 | 冷轧三号线 | 5 | |
175 | 减速机(带电机)-NCO2001(600W) | 冷轧三号线 | 5 | |
176CTCS球杆 | 外协减速机-370W MCO2096 | 冷轧三号线 | 3 | |
177 | 板封头-NCO2020 | 冷轧三号线 | 100 | |
178 | 暖风机叶片-NC/B-50叶片 | 冷轧二号线 | 4 | |
179 | 暖风机叶片-NC/B-90叶片 | 冷轧二号线 | 4 | |
180 | 废水站复合保温卷帘门-JXFH08-75 | 冷轧硅钢厂 | 1 | |
181 | 侧置机整套-IN2 | 冷轧硅钢厂 | 2 | |
182 | 电动球杆-DTⅡ-A-15000-60-1000 | 炼焦线 | 1 | |
183 | 电动球杆-DTⅡ-A-10000-60-1000 | 炼焦线 | 1 | |
184 | 附着式振动器-YJB-43-2,1.1KW,380V | 炼焦线 | 5 | |
185 | CTCS球杆-DYTF2*17500-650 | 炼铁部 | 2 | |
186 | 易熔塞-M20*1.5 | 炼铁部 | 50 | |
187 | 易熔塞-M24*1.5 | 炼铁部 | 50 | |
188 | 超高压电动分离式千斤顶-DQF-500 | 炼铁部 | 1 | |
189 | 暖风机-NBL-300媒体为蒸汽、热量32万千卡 | 中厚板厂厚板线 | 1 | |
190 | 叶片-LF55Ⅱ | 炼钢总厂炼钢1线 | 2 | |
191 | 轮毂-LF55Ⅱ | 炼钢总厂炼钢1线 | 2 | |
192 | 大螺旋锥齿轮-KZL-32B-145 | 冷轧四五号镀锌线 | 90 | |
193 | 工业级气动扳手-PIW-68 | 线材厂 | 2 | |
194 | 射钉枪-JD-603 | 炼焦线 | 2 | |
195 | 耦合器-YOXII400(60*142/50*112) L=355CTCS球杆 | 炼焦线 | 1 | |
196 | 无刷角向充电式角磨-DCSM03-Φ100,两电一充(20V) | 电子设备检修中心 | 10 | |
197 | 充电式直磨机-DCJ10E,可调速,双电一充(18V) | 电子设备检修中心 | 2 | |
198 | 充电式角磨-GWS18V-10 100mm 配5.0Ah两电一充 | 炼焦线 | 1 | |
199 | 充电式吹风机-GBL18V-120 配5.0Ah两电一充 | 炼焦线 | 2 | |
200 | 充电式冲击钻-GSB18 VE-EC配5.0Ah两电一充 | 炼焦线 | 2 | |
201 | 液力偶合器液压拆卸工具-YC-60 | 炼焦部 | 1 | |
202 | 油桶搬运车-COY-300 起重量300kg,起升高度100mm | 冷轧四号线 | 2 | |
203 | 冷却罩风机蜗壳-FB NO8A,材质1Cr18Ni9Ti | 冷轧四号线 | 5 | |
204 | 油桶搬运车-COY-300 起重量300kg,起升高度100mm | 冷轧二号线 | 2 | |
205 | 手动液压油桶搬运车-COY-1-0.3T | 冷轧四号线 | 2 | |
206 | CTCS球杆-DYT-SC20000Ⅱ700 | 炼铁总厂 | 2 | |
207 | CTCS球杆-DYT-SC80000Ⅱ700 | 炼铁总厂 | 2 | |
208 | 液力偶合器-YOX750 出厂编号050267. | 炼铁总厂 | 1 | |
209 | CTCS球杆-DYT-SC30000Ⅱ600 | 炼铁总厂 | 1 | |
210 | 冷却塔风机总成-DTF-1400 配电机2.2KWCTCS球杆 | 炼铁总厂 | 1 | |
211 | CTCS球杆-DYT-SC40000Ⅱ600 | 炼铁总厂 | 1 | |
212 | CTCS球杆-DYT-SC40000Ⅱ800 | 炼铁总厂 | 2 | |
213 | LBJ2液力偶合器-YOXII500 输入Φ80 输出Φ55 | 炼铁总厂 | 1 | |
214 | 液力偶合器-YOXII500YA80*170/YA65*140 | 炼铁总厂 | 1 | |
215 | 液力偶合器易熔塞-M18*1.5 | 炼铁总厂 | 20 | |
216 | 液力偶合器易熔塞-M16*1.5 | 炼铁总厂 | 20 | |
217 | 4GK6液力偶合器-YOXII560,YA80/75出厂编号:06020222 | 炼铁总厂 | 1 | |
218 | 液力偶合器-YOXII500-80X170/60X140 | 炼铁总厂 | 1 | |
219 | 手电钻10mm-M6410 | 炼铁总厂 | 4 | |
220 | 角磨机100mm-9523NB | 炼铁总厂 | 4 | |
221 | 炉台风机叶轮-Φ950*Φ600,BC060A001011(国产化)签协议 | 冷轧二号线 | 4 | |
222 | 控制箱总成370W-MC02098 | 冷轧四号线 | 33 | |
223 | CTCS球杆-DY1-S13000-450 | 鞍钢化学科技有限公司产线 | 1 | |
224 | CTCS球杆-DYT-SC20000Ⅱ500 | 炼焦线 | 2 | |
225 | CTCS球杆-DYT-SJ40000Ⅱ560 | 炼铁总厂 | 1 | |
226 | 液力偶合器-YOXCTCS球杆Ⅱ500YA75/YA55 | 炼铁总厂 | 1 | |
227 | 液力耦合器-YOXF450 输入Φ75*140 输出Φ60 *140 | 炼铁总厂 | 1 | |
228 | 液力偶合器-YOX750(110*210/120*165) | 炼铁总厂 | 2 | |
229 | 液力偶合器-YOXⅡ500YA75/YA55 | 炼铁总厂 | 1 | |
230 | CTCS球杆-DYT-SC60000Ⅱ600 | 炼铁总厂 | 1 | |
231 | 液力偶合器拆卸器-M48*2(外套加长) | 炼铁总厂 | 2 | |
232 | CTCS球杆-DYT-SJ10000Ⅱ360 | 炼焦线 | 2 | |
233 | 吸尘器-NK103A 30L 1200W 220V 交流 | 质检中心 | 2 | |
234 | BE型储能冲击式风动扳手-BE42拧紧范围32-42mm耗气量50L/Smax | 热轧带钢厂 | 6 | |
235 | 原1-A液力偶合器-Y0X500(输入Φ75输出Φ60) | 炼铁总厂 | 2 | |
236 | 全自动反冲洗过滤器-ZGC900(带电控) | 线材厂 | 1 | 崔静0412-6735530 |
237 | 全自动反冲洗过滤器-ZGC400(带电控) | 线材厂 | 1 | |
238 | 沉头螺栓-M16*125(材质35CrMo 12.9级) | 冷轧三号线 | 400 | 罗春艳0412-6735515 |
239 | 沉头螺栓-M16*145(材质35CrMo 12.9级) | 冷轧三号线 | 400 | |
240CTCS球杆 | 不锈钢垫圈(锌液中)-B21,52H6111011301,材质316L,签协议 | 冷轧一三号镀锌线 | 1200 | |
241 | 不锈钢螺栓(锌液中)-M20*120,材质316L,实物打材质和厂家标识,签协议 | 冷轧一三号镀锌线 | 800 | |
242 | 不锈钢螺栓(锌液中)-M24*180,材质316L,实物打材质和厂家标识,签协议 | 冷轧一三号镀锌线 | 400 | |
243 | 不锈钢螺母(锌液中)-M24,材质316L,实物打材质和厂家标识,签协议 | 冷轧一三号镀锌线 | 400 | |
244 | 不锈钢螺母(锌液中)-M20,材质316L,实物打材质和厂家标识,签协议 | 冷轧一三号镀锌线 | 800 | |
245 | 不锈钢垫圈(锌液中)-Φ45/Φ25*8,材质316L,交货时提供材质单,签协议 | 冷轧一三号镀锌线 | 600 | |
246 | 减速机-XWD7.5-8-87 YEJ132M-6 | 炼钢总厂炼钢2线 | 4 | |
247 | 摆线减速机-BWY2718-23*17-1.5 | 炼铁部 | 2 | |
248 | 逆止器-NF25-S-65 | 炼焦线 | 1 | |
249 | 内六角螺栓-M36*240(材质35CrMo 12.9级) | 热轧带钢厂 | 40 | |
250 | 主动滚筒-RCYD160-4 | 炼铁部 | 1 | |
251 | 传动滚筒-RCYD160-5 | 炼铁部 | 1 | |
252 | 逆止器-YNF14-320(顺时针)CTCS球杆 | 炼铁部 | 1 | |
253 | T型螺栓(焦罐)-M16*70(8.8级) | 炼焦线 | 500 | |
254 | 减速机-XWED74-187-2.2 | 炼焦线 | 2 | |
255 | 减速机-XWD-8 I=87配7.5KW电机 | 炼钢总厂炼钢2线 | 3 | |
256 | 减速机-XWED5.5-85-187 | 炼钢总厂炼钢2线 | 2 | |
257 | 减速机-XWD5-59-2.2 | 炼钢总厂炼钢2线 | 2 | |
258 | 减速机-XLED2.2-74-1/187 | 炼钢总厂炼钢2线 | 2 | |
259 | 逆止器-NFA10-S42 | 炼钢部 | 2 | |
260 | 非金属嵌件六角锁紧螺母-M10 GB/T889.1-2000 | 冷轧一号线 | 400 | |
261 | 薄头内六角螺栓-M10*20(材质35CrMo 12.9级) | 冷轧一号线 | 200 | |
262 | 薄头内六角螺栓-M12*25(材质35CrMo 12.9级) | 冷轧一号线 | 200 | |
263 | 薄头内六角螺栓-M12*20(材质458.8级) | 冷轧一号线 | 200 | |
264 | 逆止器-NYD160-N-140 | 炼铁总厂 | 1 | |
265 | 逆止器-NYD160-S-140 | 炼铁总厂 | 1 | |
266 | 减速机-BWEY3322-187-5.5kW | 炼铁部 | 1 | |
267 | 逆止器-LTGN24-65 | 炼焦线 | 1 | |
268 | 逆止器-NYD200-S-160 | 炼焦线 | 1 | |
269 | 双头螺栓-M42*730 54042202110203CTCS球杆 | 厚板部-厚板 | 330 | |
270 | 双头螺栓-M42*630 22.5.1-3备5-43 | 厚板部-厚板 | 180 | |
271 | 逆止器-YJB270-N-230 | 炼焦线 | 1 | |
272 | 逆止器-YJB270-S-230 | 炼焦线 | 1 | |
273 | 行星摆线针轮减速机-XWDY11-8180-29 | 炼焦线 | 1 | |
274 | 行星摆线减速机-XWD11-8175-29 | 炼焦线 | 1 | |
275 | 扭力杆底脚螺丝(配四帽)-12.05-4-52 | 炼钢总厂炼钢2线 | 8 | |
276 | 逆止器-YNFN7-170 | 炼铁部-原料 | 1 | |
277 | 逆止器-YNFS8-200 | 炼铁部-原料 | 1 | |
278 | 减速机-BWY27-59-5.5 | 炼铁部-原料 | 1 | |
279 | 针摆减速机-BWEY2718-187-5.5 | 炼铁部-原料 | 2 | |
280 | 平键-12*8*60(材质A3 4.8级) | 冷轧三号线 | 30 | |
281 | 平键-18*11*95(材质A3 4.8级) | 冷轧三号线 | 10 | |
282 | 弹垫-Ф16(材质45 8.8级) | 冷轧三号线 | 500 | |
283 | 减速器-BLD5.5-4-29 电机功率=5.5KW | 西区高性能硅钢线 | 1 | |
284 | 减速机-XWED53-121-1.1 | 炼钢部 | 2 | |
285 | 减速机-SBD65P-B-Φ50功率3kw速比44 | 炼铁部-球团 | 2 | |
286 | 耐磨方头螺母-12-25-45-34CTCS球杆 | 西区高性能硅钢线 | 200 | |
287 | 圆螺母-M100*2 GB/T812-1988 | 西区高性能硅钢线 | 56 | |
288 | 水冷辊定位螺钉-LTJX060320-01 | 冷轧硅钢厂 | 50 | |
289 | 碳套辊定位螺钉-LTJX060320-02 | 冷轧硅钢厂 | 200 | |
290 | 减速机-HXS18-18L-1-3 | 冷轧硅钢厂 | 2 | |
291 | 减速机-BWD27-43-5.5 | 炼焦线 | 1 | |
292 | 减速机-BWD4-35-7.5 | 炼焦线 | 1 | |
293 | T型螺栓(焦罐)-M16*70(8.8级) | 炼焦线 | 500 | |
294 | 逆止器-NFA25 N=65 330*230*172 | 炼铁部 | 2 | |
295 | 卸铁皮带-KS1050D | 炼铁部 | 1 | |
296 | 减速机-XWJ7-43-7.5 | 炼铁部 | 2 | |
297 | 圆螺母-M180*3 | 中厚板厂中板线 | 36 | |
298 | 螺母-4.1-2备174-56 | 大型厂连轧线 | 100 | |
299 | 螺栓M30*745-167ZJ1-010018 | 大型厂连轧线 | 50 | |
300 | 双头螺栓-M33*240(材质35CRMO 12.9级)GB/T901-1988 | 炼钢总厂炼钢4线 | 40 | |
301 | 外六角螺栓-M16*270-280(材质A3 4.8级) | 中厚板厂中板线 | 200 | |
302 | 摆线减速机-XWED74 I=493 (配制动电机 功率1.5Kw)CTCS球杆 | 炼钢总厂炼钢1线 | 1 | |
303 | 减速机-XWED74-121-4KW | 炼焦线 | 1 | |
304 | 减速机-BWD4-35-Y7.5-CZ | 炼焦线 | 1 | |
305 | 减速机-XWED3-74-143-2.2kw | 炼焦线 | 1 | |
306 | 减速机-XWED3-74-143-5.5KW | 炼焦线 | 1 | |
307 | T型螺栓(振筛)-M20*60(8.8级) | 炼焦线 | 300 | |
308 | T型螺栓(焦罐)-M16*70(8.8级) | 炼焦线 | 300 | |
309 | 减速机-WB100-WD传动比59,许用转矩120NM,中心高80mm | 冷轧四号线 | 2 | |
310 | 内六角螺栓-M5*90-100(材质45 8.8级) | 冷轧一号线 | 100 | |
311 | 内六角螺栓-M5*130-140(材质40Cr 10.9级) | 冷轧一号线 | 100 | |
312 | 双头螺栓-M36*160(材质35CrMo 12.9级) | 炼铁总厂 | 50 | |
313 | 逆止器-YJB200-N-180H=570 | 炼铁总厂 | 1 | |
314 | 键-45*220 GB1096-79 | 冷轧四号线 | 8 | |
315 | 键-36*180 GB1096-79 | 冷轧四号线 | 8 | |
316 | 键-22*125 GB1096-79 | 冷轧四号线 | 8 | |
317 | 键-18*125 GB1096-79 | 冷轧四号线 | 8 | |
318 | T型螺栓(焦罐)-M16*70(8.8级)CTCS球杆 | 炼焦线 | 500 | |
319 | 内六角螺栓-M10*250-260(材质35CrMo 12.9级) | 无缝钢管厂 | 30 | |
320 | 内六角螺栓-M10*270-280(材质35CrMo 12.9级) | 无缝钢管厂 | 30 | |
321 | 内六角螺栓-M12*200-210(材质35CrMo 12.9级) | 无缝钢管厂 | 50 | |
322 | 内六角螺栓-M12*210-220(材质35CrMo 12.9级) | 无缝钢管厂 | 50 | |
323 | 内六角螺栓-M12*240-250(材质35CrMo 12.9级) | 无缝钢管厂 | 50 | |
324 | 逆止器-NYD220-N-200 | 炼铁总厂 | 1 | |
325 | K1逆止器-NYD220-S-200 | 炼铁总厂 | 1 | |
326 | 逆止器-NYD220-S-220 | 炼铁总厂 | 1 | |
327 | 逆止器-NYD160-N-140 | 炼铁总厂 | 1 | |
328 | 摆线针轮减速机-BWD5-87-Y11-ZP | 炼铁总厂 | 1 | |
