请招标人交纳招标额外费用后申领招标申请书 | |||||||
序列号 | 利岑县 | 项目编号 | 项目部 | 招标人 | 招标数额 | 招标额外费用(元) | 申领天数 |
6328 | KB20070220 | 2020年7月末森鼎节能环保工程建设用线缆第三批网路上竞拍 | —— | 远东地区线缆股份有限公司 | 93492.44 | 701 | 2020-8-4 |
6329 | ZB20070273 | 包钢还原铁公司2020年柴油采购 | —— | 包头市广厦石油销售股份有限公司 | 100000 | 500 | 2020-8-4 |
6337 | DR20070296 | 2020年8-12月蛇纹石需用采购 | —— | 00000423 包钢集团固阳矿山股份有限公司 | 26,400,000 | 90,500 | 2020-7-31 |
6338 | ZM20070224 | 包钢薄板厂RH高效脱硫剂招标 | 1 | 河南华鑫陶瓷材料股份有限公司 | 346800 | 2,601 | 2020-8-1 |
6339 | ZM20070224 | 包钢薄板厂RH高效脱硫剂招标 | 1 | 洛阳环科冶金材料股份有限公司 | 231200 | 1,734 | 2020-8-1 |
6340 | DP20070181 | 轨梁厂与泰尔重工股份股份有限公司战略合作项目 | 1 | 泰尔重工股份股份有限公司 | 5235066 | - | 2020-8-4 |
6341 | KB20070219 | 内蒙古森鼎节能环保节能股份股份有限公司2020年7月末变频器 | 1 | 广州智光电气技术股份有限公司 | 218600 | 1640 | 2020-8-4 |
6342 | ZP20070282 | 包钢炼钢厂防磁胶管等备件项目 | 1 | 河北西伯力特种橡胶股份有限公司 | 19338 | 500 | 2020-8-4 |
6343 | ZP20070109Z | 包钢长材厂20-07-1备件计划项目 项目部3(再次) | 3 | 包头市英德工贸有限责任公司 | 1807556 | 11,942 | 2020-7-31 |
6344 | KB20070005Z | 瑞鑫稀土乙炔二氧化碳氩气氧气(再次) | 1 | 15010372 内蒙古德源气体有限责任公司 | 52,560.00 | 500 | 2020-8-1 |
6345 | DO20070234 | 固阳矿山公司球团装卸料 | 1 | 包头市安力物业股份有限公司 | 2754000 | 14516 | 2020-8-4 |
6346 | BD-JFQ-2020-Y04-B-001 | 包头军分区空气能源采购 | 1 | 内蒙古创开新能源股份有限公司 | 151,530.00 | 1136 | 8月1日 |
6347 | ZM20070169 | 白云铁矿机车线招标 | 1 | 00003316 包头市德大兴物贸有限责任公司 | 335,860.00 | 2,519 | 2020-8-1 |
6348 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 葛洲坝兴业包头再生资源股份有限公司 | 20020000 | 74,550 | 2020-8-3 |
6349 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 内蒙古中诚再生资源股份有限公司 | 20288000 | 75,220 | 2020-8-3 |
6350 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 中电建(三门峡)千禧商贸股份有限公司 | 10859000 | 51,648 | 2020-8-3 |
6351 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 安徽瑞赛克再生资源技术股份股份有限公司 | 15618000 | 63,545 | 2020-8-3 |
6352 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 辽宁建发物资股份有限公司 | 2876000 | 17,818 | 2020-8-3 |
6353 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 新兴际华(北京)科贸有限责任公司 | 10010000 | 49,525 | 2020-8-3 |
6354 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技股份有限公司 | 12870000 | 56,675 | 2020-8-3 |
6355 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 河南冀物再生资源股份有限公司 | 4290000 | 25,595 | 2020-8-3 |
6356 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 河南广环再生资源股份有限公司 | 9152000 | 46,108 | 2020-8-3 |
6357 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 新兴际华黄石现代物流股份有限公司 | 7150000 | 38,100 | 2020-8-3 |
6358 | DR20070252 | 采购中心8月上旬废钢多源直接采购 | 1 | 欧冶链金再生资源股份有限公司 | 10598000 | 50,995 | 2020-8-3 |
6359 | ZP20070278 | 金属制造公司球团倾斜坡板、电液推杆 | 1 | 包头市华跃机械设备制造股份有限公司 | 58800 | 500 | 2020-8-4 |
6360 | ZP20070278 | 金属制造公司球团倾斜坡板、电液推杆 | 2 | 扬州建业液压机械股份有限公司 | 28000 | 500 | 2020-8-4 |
6361 | ZB20060337Z | 包钢还原铁公司2020年6月末筛辊类备件采购(再次) | 1 | 河南新乡市利果橡塑股份有限公司 | 819,937.00 | 6150 | 2020-8-4 |
6362 | KB20070106Z | 包头市稀宝博为光纤、电子件、滤波器(20-7)(再次) | 1 | 深圳华鹰世纪光电技术股份有限公司 | 30,587.20 | 500 | 2020-8-4 |
6363 | KP20070194 | 包钢巴润分公司电气备件(20-7) | 1 | 包头市源洋机电设备有限责任公司 | 154,480.00 | 1159 | 2020-8-4 |
6364 | KP20070191 | 包钢金属制造公司叶轮备件竞拍 | 1 | 包头市天恩机械设备股份有限公司 | 15400 | 500 | 2020-8-4 |
6365 | KB20070192 | 冶金渣公司撕碎机 | 1 | 包头市旺久贸易有限责任公司 | 96800 | 726 | 2020-8-4 |
6366 | ZO20070186Z | 包钢薄板厂CSP铸机机械设备项修等3项工程建设(再次)招标 | - | 包钢西北创业建设股份有限公司 | 444,100 | 3331 | 2020-8-4 |
6367 | ZO20070233 | 包钢设备工程建设部7月维修项目部7-动供总厂老区变电所消防报警系统接入集控站项目等2项 | - | 包头市君恺消防工程建设有限责任公司 | 1,820,000.37 | 10780 | 2020-8-2 |
6368 | ZM20070231 | 包钢采购中心电焊条项目招标 | - | 包头市庆久物资有限责任公司 | 3,378,500 | 20582 | 2020-8-2 |
6369 | KM20070196 | 包钢薄板厂通用皮带网路上竞拍 | - | 内蒙古桓煜机电科技股份有限公司 | 7,160 | 500 | 2020-8-4 |
6370 | KO20070229 | 薄板厂热轧中修零星土建工程建设(再次)竞拍 | - | 包头冶金建筑研究防水防腐特种工程建设股份有限公司 | 226,000 | 1695 | 2020-8-4 |
6371 | KB20070174 | 包头华美稀土高科股份有限公司区域自控改造DCS控制系统采购项目网路上竞拍 | 1 | 浙江中控技术股份股份有限公司 | 220000 | 1,650 | 2020-8-3 |
6372 | KB20070174 | 包头华美稀土高科股份有限公司区域自控改造DCS控制系统采购项目网路上竞拍 | 2 | 包头市海润冶金设备有限责任公司 | 80000 | 600 | 2020-8-3 |
6373 | ZC20070217 | 包钢炼铁厂晾焦台改造项目备件(2020-7)招标 | 1 | 深圳市英盛视讯电子股份有限公司 | 96986 | 727 | 2020-8-3 |
6374 | ZC20070218 | 包钢炼铁厂西料场改造节能环保封闭工程建设晾焦台改造通用类设备招标 | 1 | 包头市瀚斯诺机械设备股份有限公司 | 168600 | 1,265 | 2020-8-3 |
6375 | ZG20070093 | 包钢宝山矿业热电作业部节能环保设施超低排放改造项目EPC工程建设 | 1 | 中瑞工程建设设计院股份有限公司 | 22,924,692 | 81,812 | 2020-8-3 |
6376 | ZP20070177 | 包钢巴润分公司、白云铁矿钻头备件总包(20-7) | 1 | 湖南天鹰钻机制造股份有限公司 | 3392550 | 20659 | 2020-8-3 |
6377 | ZP20070177 | 包钢巴润分公司、白云铁矿钻头备件总包(20-7) | 1 | 湖北鸣利来合金钻具股份股份有限公司 | 2261700 | 14439 | 2020-8-3 |
6378 | KP20070235 | 轨梁厂2020年二季度新制备件计划 | 1 | 包头市霖函商贸有限责任公司 | 127020 | 953 | 2020-8-7 |
6379 | ZO20070084 | 包钢固阳矿桥式起重机维修(含材料、备件) | 1 | 河南省大方重型机器股份有限公司 | 198000 | 1485 | 2020-7-26 |
6380 | ZO20070243 | 包钢固阳矿球团设备维护检修总包项目(西区) | 1 | 内蒙古广厦建安工程建设有限责任公司 | 8537600 | 31460 | 2020-8-4 |
6381 | ZO20070208 | 中国北方稀土(集团)高科技股份股份有限公司冶炼分公司(华美公司)起重机检修维护 | 1 | 包头市钢兴实业(集团)工程建设修建股份有限公司 | 468138 | 3511 | 2020-8-3 |
6382 | ZO20070151Z | 包钢金属制造公司烧结循环水泵站机力通风塔维修再次 | 1 | 包头市新天地节能环保防腐工程建设有限责任公司 | 159000 | 1193 | 2020-8-3 |
6383 | ZO20070146Z | 包钢金属制造公司6月维修标包1再次 | 1 | 包头市冶通电信工程建设有限责任公司 | 23000 | 500 | 2020-8-3 |
6384 | ZO20070291 | 包钢巴润起重设备增设接地滑线 | 1 | 包头市钢兴实业(集团)工程建设修建股份有限公司 | 706000 | 5295 | 2020-8-4 |
6385 | ZG20070304 | 包头瑞鑫稀土金属材料股份股份有限公司2020年七月末浴室改造 | 1 | 包头市信通建筑安装有限责任公司 | 726888 | 5452 | 2020-8-4 |
4453 | DP20060082 | 包钢金属制造公司大连华锐重工、泰尔重工战略合作 | 2 | 泰尔重工股份股份有限公司 | 466666 | 3500 | 2020-6-15 |
6386 | DB20070279 | 包头华美稀土高科股份有限公司承重货架单源直接采购邀请书 | 1 | 包钢集团机械设备制造股份有限公司 | 195300 | 1,465 | 2020-8-4 |
6387 | ZB20060140 | 北方稀土检修服务分公司木托盘采购项目 | —— | 内蒙古厚丰德工贸股份有限公司 | 249800 | 1874 | 2020-8-7 |
6388 | KR20070233 | 2020年8月采购中心高炉喷吹用烟煤邀请竞拍 | —— | 武汉华兴盛物流贸易股份有限公司 | 29700000 | 98750 | 2020-8-4 |
6389 | KB20070236 | 内蒙古森鼎节能环保节能股份股份有限公司2020年7月末烟尘浓度检测系统 | 1 | 中节能天融科技股份有限公司 | 159600 | 1197 | 2020-8-7 |
6390 | KB20070232 | 包钢庆华煤气净化部电捕焦油器爆破片装置加急采购 | 1 | 包头市源发成机电设备股份有限公司 | 29400 | 500 | 2020-8-7 |
6391 | KP20070122 | 包钢集团电气股份有限公司进口电机备件 | 1 | 内蒙古开君元科技发展股份有限公司 | 477,298.50 | 3,580 | 2020-8-2 |
6392 | KP20070145 | 包钢薄板厂进口飞力泵修复 | 1 | 包头市北卓机电设备股份有限公司 | 276240 | 2,072 | 2020-7-31 |
6393 | DC20070223 | 包钢巴润分公司ER9350大臂修复单源直接采购 | - | 包钢集团冶金轧辊制造股份有限公司 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2020-8-3 |
6394 | DB20070246 | 北方稀土冶炼分公司7月搅拌加工件采购(2)计划单源直接采购 | 包钢集团机械设备制造股份有限公司 | 284,900 | 284,900 | 2020-8-3 | |
6395 | DO20070258 | 包钢白云铁矿黑脑包车间(黑脑包矿区一矿段)闭坑治理项目造价咨询单源直接采购 | 包头市方圆高士德工程建设造价咨询有限责任公司 | 250,000 | 250,000 | 2020-8-3 | |
6396 | DG20070276 | 包钢设备工程建设部2020年度1000万元及以下基建项目全过程造价咨询服务单源直接采购 | 包头市方圆高士德工程建设造价咨询有限责任公司 | 427,200 | 427,200 | 2020-8-3 |
联系电话
微信扫一扫