股权商业部(拉维县子公司)第11批军用物资B2C订货网上申购表 | ||||
序列号 | 电子零件大类中文名称 | 军用物资中文名称 | 数目 | 出价止天数 |
第1包 | 黑色金属 | 不锈钢管等6笔 | 5800千克 | 2021年1月28日上午9点 |
第2包 | 黑色金属 | 扁钢等35笔 | 43934千克 | 2021年1月28日上午9点 |
第3包 | 工矿小型设备 | 电暖气等4笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第4包 | 其它设备配件 | 控制模块等3笔 | 42个 | 2021年1月28日上午9点 |
第5包 | 其它设备配件 | 铁路数字式通讯记录仪等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第6包 | 其它设备配件 | 手提式干粉灭火器等6笔 | 121个 | 2021年1月28日上午9点 |
第7包 | 其它设备配件 | 工控机等5笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第8包 | 其它设备配件 | 显示器等17笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第9包 | 电缆 | 电力电缆等5笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第10包 | 电工产品 | 隔爆型电动执行器 | 1台 | 2021年1月28日上午9点 |
第11包 | 电工产品 | 防爆LED投光灯 | 10套 | 2021年1月28日上午9点 |
第12包 | 电工产品 | 防爆连接件等7笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第13包 | 电工产品 | 变频器等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第14包 | 电工产品 | 空开等27笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第15包 | 电子元件 | 模块等3笔 | 15套 | 2021年1月28日上午9点 |
第16包 | 电子元件 | 读卡器等22笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第17包 | 三类电料 | 电缆桥架盖板等8笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第18包 | 三类电料 | 南孚电池等19笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第19包 | 仪器仪表 | 液位计高压玻璃 | 20块 | 2021年1月28日上午9点 |
第20包 | 仪器仪表 | 防爆有毒气体探测器 | 2块 | 2021年1月28日上午9点 |
第21包 | 仪器仪表 | 防爆有毒气体探测器等3笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第22包 | 仪器仪表 | 微型真空泵等14笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第23包 | 仪器仪表 | 广口瓶等21笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第24包 | 仪器仪表 | COD标准磨口瓶等38笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第25包 | 仪器仪表 | 磁翻板面板等7笔 | 8个 | 2021年1月28日上午9点 |
第26包 | 仪器仪表 | 双金属温度计等10笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第27包 | 仪器仪表 | 差压变送器等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第28包 | 仪器仪表 | 料位计 | 2台 | 2021年1月28日上午9点 |
第29包 | 仪器仪表 | 位移传感器等4笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第30包 | 仪器仪表 | 轴承瓦块专用埋入式热电阻等4笔 | 26支 | 2021年1月28日上午9点 |
第31包 | 仪器仪表 | 声光报警器等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第32包 | 小型机械 | 减速机等2笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第33包 | 小型机械 | SEW减速机等2笔 | 2台 | 2021年1月28日上午9点 |
第34包 | 小型机械 | 摆线针轮减速机 | 1台 | 2021年1月28日上午9点 |
第35包 | 阀门 | 溢流阀等15笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第36包 | 阀门 | 液力自动阀等9笔 | 19件 | 2021年1月28日上午9点 |
第37包 | 阀门 | 阀门自密封等4笔 | 4套 | 2021年1月28日上午9点 |
第38包 | 阀门 | 对夹式蝶阀阀体等2笔 | 12件 | 2021年1月28日上午9点 |
第39包 | 阀门 | 气动开关阀等3笔 | 4台 | 2021年1月28日上午9点 |
第40包 | 阀门 | 自力式压力调节阀膜片等4笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第41包 | 阀门 | 蝶阀等2笔 | 4件 | 2021年1月28日上午9点 |
第42包 | 阀门 | 不锈钢闸阀等29笔 | 150个 | 2021年1月28日上午9点 |
第43包 | 阀门 | 闸阀等9笔 | 61个 | 2021年1月28日上午9点 |
第44包 | 五金 | 震动给料器补偿器等2笔 | 2套 | 2021年1月28日上午9点 |
第45包 | 五金 | Y型过滤器等9笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第46包 | 五金 | 防盗门等5笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第47包 | 五金 | 电动三轮车等8笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第48包 | 五金 | 90°弯头等30笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第49包 | 五金 | D型快速接头等32笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第50包 | 五金 | 马勺等14笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第51包 | 工具 | 钢丝钳等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第52包 | 泵类 | 潜水泵等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第53包 | 工矿配件 | 圆盘组装等5笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第54包 | 工矿配件 | 焦罐衬板等5笔 | 46块 | 2021年1月28日上午9点 |
第55包 | 工矿配件 | 衬板等7笔 | 34块 | 2021年1月28日上午9点 |
第56包 | 工矿配件 | 填料环等3笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第57包 | 工矿配件 | 真空泵等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第58包 | 工矿配件 | 一次减速机等4笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第59包 | 工矿配件 | 弹簧吊架等7笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第60包 | 工矿配件 | 电液推杆等2笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第61包 | 工矿配件 | T型螺栓等7笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第62包 | 工矿配件 | 桥管等3笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第63包 | 工矿配件 | 插销装置等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第64包 | 工矿配件 | 拦焦车刷架等3笔 | 106套 | 2021年1月28日上午9点 |
第65包 | 工矿配件 | 三级排气阀等2笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第66包 | 工矿配件 | 气动自洁式空气过滤器滤芯 | 72件 | 2021年1月28日上午9点 |
第67包 | 工矿配件 | 给煤机机体 | 3套 | 2021年1月28日上午9点 |
第68包 | 工矿配件 | 吊挂管(0G) | 10套 | 2021年1月28日上午9点 |
第69包 | 工矿配件 | 平衡油缸 | 1个 | 2021年1月28日上午9点 |
第70包 | 工矿配件 | 进气过滤器 | 1套 | 2021年1月28日上午9点 |
第71包 | 工矿配件 | 液力偶合器 | 1台 | 2021年1月28日上午9点 |
第72包 | 泵类配件 | 螺旋卷筒 | 2个 | 2021年1月28日上午9点 |
第73包 | 泵类配件 | 机械密封等12笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第74包 | 泵类配件 | 圆顶泵球瓣等7笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第75包 | 泵类配件 | 泵轴(含锁母)等7笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第76包 | 泵类配件 | 叶轮等9笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第77包 | 橡塑制品 | 内环缠绕垫等6笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第78包 | 化工 | 醇酸油漆等15笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第79包 | 化工 | 焦炉气压缩机润滑油 | 50桶 | 2021年1月28日上午9点 |
第80包 | 化工 | 浸油等5笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第81包 | 化工 | 水玻璃(硅酸钠)等42笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第82包 | 化工 | 阻聚剂 | 4000千克 | 2021年1月28日上午9点 |
第83包 | 化工 | 次氯酸钠等2笔 | 13吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第84包 | 化工 | 碳酸钠等2笔 | 145吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第85包 | 化工 | 液碱等3笔 | 925吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第86包 | 化工 | 石灰石粉 | 350吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第87包 | 化工 | 柠檬酸等4笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第88包 | 化工 | 盐酸等2笔 | 2025吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第89包 | 化工 | 浓氨水 | 800吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第90包 | 化工 | 磷酸二氢钠等2笔 | 6.2吨 | 2021年1月28日上午9点 |
第91包 | 化工 | 高纯氧气等8笔 | 11瓶 | 2021年1月28日上午9点 |
第92包 | 化工 | 膜阻垢剂等3笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第93包 | 劳保用品 | 防尘眼镜等15笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第94包 | 建材 | 陶瓷纤维绳等14笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第95包 | 非金属制品 | 锅炉软连接柔性编织物等3笔 | 6条 | 2021年1月28日上午9点 |
第96包 | 非金属制品 | 铝箔胶带等17笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第97包 | 非金属制品 | 除尘布袋等3笔 | 一批 | 2021年1月28日上午9点 |
第98包 | 非金属制品 | 吨袋 | 200个 | 2021年1月28日上午9点 |
第99包 | 黑色金属 | 无缝管 | 1200千克 | 2021年1月28日上午9点 |
第100包 | 工矿配件 | 密封套件等28笔 | 61件 | 2021年1月28日上午9点 |
联系电话
微信扫一扫