请招标人交纳招标额外费用后申领招标申请书 | |||||||
序列号 | 利岑县 | 项目编号 | 项目部号 | 招标人 | 招标数额 | 招标额外费用(元) | 申请书天数 |
1 | ZP22030329 | 宝钢股份动供分厂水源引水、空气净化升级换代改建工程建设电动车排渣阀订货 | 1 | 青海沛华智控信息技术股份有限公司 | 83,075.00 | 623.00 | 2022/04/23 |
2 | KM22040224 | 宝钢股份薄板厂二季度平整液 | 1 | 包头北科亿力信息技术股份有限公司 | 774,000.00 | 5,805.00 | 2022/04/23 |
3 | KM22040357 | 宝钢股份订货中心导爆索 | 1 | 包头市资盛民爆器材有限责任公司 | 936,000.00 | 7,020.00 | 2022/04/24 |
4 | ZM22040054 | 宝钢股份薄板厂二季度脱脂剂、消泡剂及钝化剂 | 1 | 湖北卡屯冶金设备信息技术股份有限公司 | 135,150.00 | 1,014.00 | 2022/04/23 |
5 | ZM22040103 | 宝钢股份炼铁厂3高炉大修用二类电器(第五批) | 1 | 包头市恒烨物贸股份有限公司 | 32,287.20 | 500.00 | 2022/04/23 |
6 | DB22040177 | 中国北方稀土(集团)高信息技术股份股份有限公司冶炼分公司两区域工作服(夏季、秋季、棉袄) | 1 | 宝钢股份集团万开实业股份有限公司 | 471,400.00 | 3,536.00 | 2022/04/23 |
7 | DR22040163 | 青海稀奥科贮氢合金股份有限公司废钢(钢筋切粒)订货 | 1 | 北方稀土平源(青海)镁铝新材料信息技术股份有限公司 | 43,510.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
8 | DR22040229 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁单源订货 | 1 | 北方稀土平源(青海)镁铝新材料信息技术股份有限公司 | 73,421,000.00 | 178,776.00 | 2022/04/23 |
9 | DR22040229 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁单源订货 | 2 | 鄂尔多斯市冠盛汽车部件股份有限公司 | 1,317,300.00 | 9,245.00 | 2022/04/23 |
10 | KB22040272 | 包头天骄清美稀土抛光粉股份有限公司4月材料项目 | 1 | 包头市威众暖通设备股份有限公司 | 13,935.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
11 | KM22040184 | 华星稀土不锈钢自动给料机 | 1 | 包头市森隆矿山机械股份有限公司 | 87,660.00 | 657.00 | 2022/04/23 |
12 | KM22040281 | 包头华美稀土高科股份有限公司2022年4月PP增强聚丙烯滤袋竞价 | 1 | 云南鼎和环保信息技术股份有限公司 | 26,400.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
13 | KM22040282 | 包头华美稀土高科股份有限公司2022年4-10月硫酸铵吨包竞价 | 1 | 包头市天助达工贸股份有限公司 | 790,600.00 | 5,930.00 | 2022/04/23 |
14 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 1 | 固阳县海明装备制造有限责任公司 | 31,500,000.00 | 103,250.00 | 2022/04/23 |
15 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 中铁物轨道信息技术服务集团股份有限公司 | 17,140,000.00 | 67,350.00 | 2022/04/23 |
16 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 青海中诚再生资源股份有限公司 | 36,653,500.00 | 116,134.00 | 2022/04/23 |
17 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 津西城矿(天津)股份有限公司 | 6,427,500.00 | 35,210.00 | 2022/04/23 |
18 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 青海共赢再生资源股份有限公司 | 17,206,000.00 | 67,515.00 | 2022/04/23 |
19 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 包头市互利贸易股份有限公司 | 6,145,000.00 | 34,080.00 | 2022/04/23 |
20 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 包头市腾亿工贸有限责任公司 | 17,140,000.00 | 67,350.00 | 2022/04/23 |
21 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 米阳蒙达物联网技术(青海)股份有限公司 | 4,285,000.00 | 25,568.00 | 2022/04/23 |
22 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 兰州建发钢铁再生资源股份有限公司 | 20,252,700.00 | 75,132.00 | 2022/04/23 |
23 | KR22040501 | 宝钢股份订货中心4月第四次废钢铁邀请竞价 | 2 | 中再资源(宁夏)股份有限公司 | 4,291,000.00 | 25,601.00 | 2022/04/23 |
24 | ZM22040119 | 2022年宝钢股份炼钢厂异形坯结晶器保护渣(合资)公开招标 | 1 | 青岛斯多伯格三一冶金材料股份有限公司 | 2,719,500.00 | 16,957.00 | 2022/04/24 |
25 | DO22040164 | 国储物资调解中心欠款起诉服务 | 1 | 青海天祺律师事务所 | 20,000.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
26 | DO22040185 | 钢管股份有限公司天车工外委承包 | 1 | 青海万开现代农牧业发展股份有限公司 | 2,052,000.00 | 11,708.00 | 2022/04/23 |
27 | DO22040186 | 2022年度电解镍拉运服务 | 1 | 青海宝钢股份钢联物流股份有限公司 | 382,200.00 | 2,867.00 | 2022/04/24 |
28 | DO22040193 | 固阳矿山公司铁精粉运输 | 1 | 青海宝钢股份钢联物流股份有限公司 | 4,721,500.00 | 22,386.00 | 2022/04/24 |
29 | KO22040230 | 宝钢股份股份企业所得税汇算清缴 | 1 | 亚太鹏盛(包头)税务师事务所股份有限公司 | 400,000.00 | 3,000.00 | 2022/04/23 |
30 | KO22040231 | 宝钢股份股份与宝钢股份合资合作税务咨询服务 | 1 | 亚太鹏盛(包头)税务师事务所股份有限公司 | 250,000.00 | 1,875.00 | 2022/04/23 |
31 | ZO22040081 | 宝钢股份庆华2022年备煤运焦部及西区动力供应部皮带看护、西区动力供应部锅炉房劳务承揽 | 1 | 包头市新港民源实业有限责任公司 | 4,116,502.00 | 19,966.00 | 2022/04/24 |
32 | ZO22040100 | 宝钢股份钢联余压余气节能减排CCPP发电项目燃机相关设备运输 | 1 | 德阳飞龙运业股份有限公司 | 3,199,998.85 | 16,300.00 | 2022/04/24 |
33 | KO22030838Z | 宝钢股份勘察测绘研究院吊车租赁服务项目(再次) | 1 | 白云鄂博矿区远大巨力吊装服务部 | 162,400.00 | 1,218.00 | 2022/04/23 |
34 | KO22040138 | 宝钢股份勘察院乌海市勘察服务项目 | 1 | 青海蒙探精建筑劳务服务股份有限公司 | 17,500.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
35 | KO22040195 | 宝钢股份研发基地污染源监测 | 1 | 青海标格检验检测股份有限公司 | 8,000.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
36 | KO22040294 | 宝钢股份勘察测绘研究院达茂旗钻机租赁服务项目 | 1 | 日照宏恩钻探工程建设股份有限公司 | 726,000.00 | 5,445.00 | 2022/04/23 |
37 | DB22040147 | 宝钢股份设计院工作服订货 | 1 | 宝钢股份集团万开实业股份有限公司 | 46,340.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
38 | DB22040151 | 北方稀土机关办公楼会议用瓶装水订货 | 1 | 宝钢股份集团万开实业股份有限公司健民饮料分公司 | 45,000.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
39 | DP22040140 | 宝钢股份运输部鱼类罐车安装加盖装置 | 1 | 宝钢股份集团冶金轧辊制造股份有限公司 | 8,599,925.00 | 43,900.00 | 2022/04/23 |
40 | KB22030719 | 宝钢股份勘察测绘研究院数字中心硬件订货项目 | 1 | 青海鑫明宏信息信息技术工程建设技术股份有限公司 | 231,694.96 | 1,738.00 | 2022/04/23 |
41 | KB22040017 | 宝钢股份勘察测绘研究院轻货车订货项目 | 1 | 包头市悦茹汽车销售服务股份有限公司 | 94,000.00 | 705.00 | 2022/04/23 |
42 | KB22040207 | 乌海宝钢股份矿业有限责任公司CTCS球杆总成带电机带框架一批 | 1 | 乌海市科尼机电设备有限责任公司 | 8,300.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
43 | KB22040220 | 宝钢股份绿化有限责任公司2022年第一批杂品订货 | 1 | 包头市明乾商贸股份有限公司 | 26,639.60 | 500.00 | 2022/04/24 |
44 | KB22040276 | 宝钢股份集团冶金渣公司铁艺围墙订货 | 1 | 青海全鑫华金属实业股份有限公司 | 184,800.00 | 1,386.00 | 2022/04/23 |
45 | KB22040280 | 宝钢股份集团冶金渣公司空压机、泵头备件 | 1 | 包头市德泰成套电气设备有限责任公司 | 47,600.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
46 | KP22040310 | 宝钢股份还原铁公司2022年节能电机订货 | 1 | 北京中能康泰信息技术股份有限公司 | 174,900.00 | 1,312.00 | 2022/04/24 |
47 | KP22040311 | 宝钢股份还原铁公司配电室阻火模块 | 1 | 北京中能康泰信息技术股份有限公司 | 179,400.00 | 1,346.00 | 2022/04/24 |
48 | KP22040318 | 宝钢股份电气公司扭力增倍器订货 | 1 | 包头市田垚机电设备有限责任公司 | 25,000.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
49 | KB22040256 | 宝钢股份绿化公司沥青拌合站气动元件项目 | 1 | 西安豪斯筑路机械股份有限公司 | 37,460.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
50 | ZP22030138 | 煤焦化分公司机械密封等项目 | 1 | 四川省西密高技术股份有限公司 | 911,170.00 | 6,834.00 | 2022/04/23 |
51 | ZP22040088 | 稀土钢2022年1季度氧枪、飞锤等部件订货 | 2 | 江苏希越机电信息技术股份有限公司 | 187,944.00 | 1,410.00 | 2022/04/24 |
52 | ZP22040098 | 稀土钢2022年1季度第三批备件订货 | 3 | 青海博煜机电设备股份有限公司 | 68,300.00 | 512.00 | 2022/04/24 |
53 | ZP22040098 | 稀土钢2022年1季度第三批备件订货 | 4 | 济南凯信环保信息技术股份有限公司 | 501,000.00 | 3,758.00 | 2022/04/24 |
54 | ZP22040098 | 稀土钢2022年1季度第三批备件订货 | 5 | 包头市新港汇科工贸有限责任公司 | 517,000.00 | 3,878.00 | 2022/04/24 |
55 | ZP22040098 | 稀土钢2022年1季度第三批备件订货 | 6 | 包头市华跃机械设备制造股份有限公司 | 551,320.00 | 4,135.00 | 2022/04/24 |
56 | ZP22040098 | 稀土钢2022年1季度第三批备件订货 | 7 | 西安博能风机设备股份有限公司 | 220,000.00 | 1,650.00 | 2022/04/24 |
57 | ZP22040098 | 稀土钢2022年1季度第三批备件订货 | 8 | 泊头市天重冶金机械有限责任公司 | 184,991.00 | 1,387.00 | 2022/04/24 |
58 | KB22040257 | 包头市京瑞新材料股份有限公司灭火器维保年检订货 | 1 | 包头市宏泰消防器材工程建设有限责任公司 | 6,904.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
59 | ZC22030014Z | 包头稀土研究院传热传质测量仪(再次) | 1 | 广州泛智电子信息技术股份有限公司 | 1,113,600.00 | 8,125.00 | 2022/04/23 |
60 | KP22040203 | 宝钢股份稀土钢板材公司喷嘴备件竞价订货 | 1 | 包头市通立信息技术股份有限公司 | 494,428.00 | 3,708.00 | 2022/04/23 |
61 | ZP22030236 | 宝钢股份巴润白云宝山矿区圆锥破碎机集采备件(2022新集采)招标 | 1 | 青海博煜机电设备股份有限公司 | 637,510.00 | 4,781.00 | 2022/04/24 |
62 | ZP22030236 | 宝钢股份巴润白云宝山矿区圆锥破碎机集采备件(2022新集采)招标 | 2 | 青海博煜机电设备股份有限公司 | 3,788,929.00 | 22,839.00 | 2022/04/24 |
63 | ZP22040078 | 2022年3月薄板厂中修备件修复招标委托(再次) | 1 | 常州瑞琥自动化技术股份有限公司 | 157,980.00 | 1,185.00 | 2022/04/24 |
64 | ZP22040078 | 2022年3月薄板厂中修备件修复招标委托(再次) | 2 | 包头市腾飞机电自动化有限责任公司 | 122,750.00 | 921.00 | 2022/04/24 |
65 | ZP22040079 | 宝钢股份(集团)白云鄂博铁矿变频乘客电梯再次 | 1 | 包头市捷安电梯自动化有限责任公司 | 878,850.00 | 6,591.00 | 2022/04/24 |
66 | ZP22040082 | 宝钢股份股份各厂进口通用轴承 | 1 | 斯温斯机电设备(北京)股份有限公司 | 668,000.00 | 5,010.00 | 2022/04/24 |
67 | ZP22040101 | 薄板厂2022年一季度备件第一批招标 | 2 | 北京鑫隅能环信息技术股份有限公司 | 890,000.00 | 6,675.00 | 2022/04/23 |
68 | ZP22040101 | 薄板厂2022年一季度备件第一批招标 | 3 | 湖南科恒电气股份有限公司 | 316,000.00 | 2,370.00 | 2022/04/23 |
69 | ZP22040101 | 薄板厂2022年一季度备件第一批招标 | 5 | 包头市威格斯技术股份有限公司 | 722,960.00 | 5,422.00 | 2022/04/23 |
70 | ZP22040101 | 薄板厂2022年一季度备件第一批招标 | 6 | 巨力索具股份股份有限公司 | 158,000.00 | 1,185.00 | 2022/04/23 |
71 | ZP22040101 | 薄板厂2022年一季度备件第一批招标 | 7 | 青海鑫明洋环保设备股份有限公司 | 189,000.00 | 1,418.00 | 2022/04/23 |
72 | ZP22040101 | 薄板厂2022年一季度备件第一批招标 | 9 | 青海艾尊樾信息技术股份有限公司 | 1,587,995.00 | 10,734.00 | 2022/04/23 |
73 | ZP22040102 | 薄板厂2022年一季度备件第二批招标 | 1 | 青海锐天信息技术股份有限公司 | 1,038,000.00 | 7,709.00 | 2022/04/23 |
74 | ZP22040102 | 薄板厂2022年一季度备件第二批招标 | 2 | 贵州德慧新材料股份有限公司 | 1,890,000.00 | 12,395.00 | 2022/04/23 |
75 | ZP22040102 | 薄板厂2022年一季度备件第二批招标 | 3 | 包头市精工锻件加工股份有限公司 | 891,940.00 | 6,690.00 | 2022/04/23 |
76 | ZP22040102 | 薄板厂2022年一季度备件第二批招标 | 4 | 江西立新机液化设备制造股份有限公司 | 826,000.00 | 6,195.00 | 2022/04/23 |
77 | ZP22040102 | 薄板厂2022年一季度备件第二批招标 | 6 | 青海紫江高信息技术股份有限公司 | 82,839.00 | 621.00 | 2022/04/23 |
78 | KB22040469 | 宝钢股份集团万开实业股份有限公司办公耗材邀请(2022.4.21) | 1 | 青海锦浩燊信息技术股份有限公司 | 119,490.92 | 896.00 | 2022/04/24 |
79 | KM22040161 | 宝钢股份机制公司无缝管焊管(2022.4.8) | 1 | 青海冠阳商贸股份有限公司 | 14,090.22 | 500.00 | 2022/04/23 |
80 | KM22040187 | 宝钢股份机制公司不锈管材(2022.4.8) | 1 | 包头市永上不锈钢商贸有限责任公司 | 29,060.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
81 | KM22040189 | 宝钢股份机制公司加盖机钢材(2022.4.8) | 1 | 包头市瑞宁贸易有限责任公司 | 108,562.54 | 814.00 | 2022/04/23 |
82 | KM22040190 | 宝钢股份机制公司一批钢材(2022.4.8) | 1 | 包头市锦沣贸易有限责任公司 | 171,134.87 | 1,284.00 | 2022/04/23 |
83 | KM22040261 | 宝钢股份西北创业建设股份有限公司水箱加热(2022.4.13) | 1 | 包头市昆都仑区鑫百五金百货用品经销部 | 19,026.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
84 | KM22040264 | 宝钢股份冶金渣公司铁渣作业部翻渣作业线需铁路器材(2022.4.13) | 1 | 包头市诺海机电设备股份有限公司 | 11,136.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
85 | ZM22040118 | 宝钢股份轨梁厂冷伤提质改建项目钢材二次委托 | 1 | 包头市德大兴物贸有限责任公司 | 181,035.52 | 1,358.00 | 2022/04/24 |
86 | DG22040155 | 包头瑞鑫稀土金属材料股份股份有限公司料区封闭改建 | 1 | 宝钢股份集团工业与民用建筑工程建设股份有限公司 | 339,300.00 | 1,697.00 | 2022/04/23 |
87 | DG22040161 | 宝钢股份集团冶金渣综合利用开发有限责任公司铺设沥青路面工程建设 | 1 | 包头市鹿城路桥工程建设股份有限公司 | 9,218,600.00 | 30,601.00 | 2022/04/23 |
88 | DO22040146 | 宝钢股份炼铁厂3高炉大修工程建设-喷煤废气引风机电气施工等项目 | 1 | 宝钢股份集团电气股份有限公司 | 378,500.00 | 2,839.00 | 2022/04/23 |
89 | DO22040156 | 宝钢股份巴润分公司边坡清理维护 | 1 | 青海新广发工程建设建设有限责任公司 | 10,726,000.00 | 35,658.00 | 2022/04/23 |
90 | KO22040164 | 轧辊公司天车改建订货 | 1 | 包头市诚盛机电股份有限公司 | 54,488.98 | 500.00 | 2022/04/23 |
91 | KO22040201 | 瑞鑫公司车间自动加料设备钢结构平台 | 1 | 中动信息产业集团股份有限公司 | 525,580.00 | 3,942.00 | 2022/04/24 |
92 | KO22040299 | 电气公司4厂房职工休息室改建竞价订货 | 1 | 青海聚成建筑有限责任公司 | 220,000.00 | 1,650.00 | 2022/04/24 |
93 | ZO22030377Z | 宝钢股份集团固阳矿山股份有限公司白云石采矿区域部分闲置构建物及原4号磅房拆除工程建设项目(再次) | 1 | 包头市信通建筑安装有限责任公司 | 43,800.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
94 | DR22040210 | 宝钢股份订货中心2022年4月外购铁球团矿(二级品) | 1 | 大中贸易股份有限公司 | 73,900,000.00 | 18,475.00 | 2022/04/23 |
95 | KM22040439 | 铁捷物流公司现货22年4月第四批甲供材外购 | 1 | 包头市宽厚钢板股份有限公司 | 62,206.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
96 | KR22040516 | 宝钢股份钢联-2022年4月22日天津港PB块、纽曼块进口矿人民币现货订货 | 2 | 天津天恒远商贸股份有限公司 | 63,750,000.00 | 15,938.00 | 2022/04/23 |
97 | KO22040155 | 宝钢股份集团冶金渣综合利用开发有限责任公司钢渣区域磁选线及设备拆除 | 1 | 青海广厦建安工程建设有限责任公司 | 918,695.00 | 6,890.00 | 2022/04/23 |
98 | KO22040269 | 包头华美稀土高科股份有限公司三车间回转窑窑体加固 | 1 | 宝钢股份集团机械设备制造股份有限公司 | 366,000.00 | 2,745.00 | 2022/04/23 |
99 | KO22040315 | 青海宝钢股份钢联股份股份有限公司特钢分公司备件维修 | 1 | 包头盛联信息技术发展股份有限公司 | 57,272.20 | 500.00 | 2022/04/24 |
100 | KO22040315 | 青海宝钢股份钢联股份股份有限公司特钢分公司备件维修 | 2 | 包头市家靖机械设备股份有限公司 | 36,000.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
101 | KO22040315 | 青海宝钢股份钢联股份股份有限公司特钢分公司备件维修 | 3 | 包头市森隆矿山机械股份有限公司 | 64,664.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
102 | ZO22040121 | 宝钢股份钢管公司烟气在线监测调试及维护 | 1 | 青海环保投资在线监控股份有限公司 | 130,000.00 | 975.00 | 2022/04/24 |
103 | ZG22030341 | 宝山矿业蒙古矿储料场(山下)封闭工程建设-建安订货 | 1 | 青海广厦建安工程建设有限责任公司 | 7,400,609.00 | 25,602.00 | 2022/04/24 |
104 | ZO22030320Z | 铁捷物流公司钢材现货贸易分公司废次材钢轨、H型钢委托加工企业招标(再次) | 1 | 包头市万业工贸有限责任公司 | 87,780.00 | 658.00 | 2022/04/24 |
105 | ZO22030320Z | 铁捷物流公司钢材现货贸易分公司废次材钢轨、H型钢委托加工企业招标(再次) | 2 | 包头市万业工贸有限责任公司 | 87,780.00 | 658.00 | 2022/04/24 |
106 | ZO22030321Z | 铁捷物流公司钢材现货贸易分公司废次材委托开平剪切加工企业(再次) | 3 | 青海宏图高蒂特钢进出口贸易股份有限公司 | 93,750.00 | 703.00 | 2022/04/24 |
107 | ZO22040080 | 宝钢股份庆华2022年炼焦装出炉、上升管操作及西区煤气净化部装卸、看护等劳务承揽 | 1 | 包头市新港民源实业有限责任公司 | 3,247,987.06 | 16,492.00 | 2022/04/24 |
108 | KB22040319 | 包头市京瑞新材料股份有限公司超声波振动筛竞价订货 | 1 | 新乡市恒宇机械设备有限责任公司 | 11,800.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
109 | ZP22030328 | 宝钢股份动供分厂余压余气节能减排CCPP发电项目电网系统接入工程建设双端保护招标 | 1 | 青海锡自电力工程建设股份有限公司 | 1,990,000.00 | 12,945.00 | 2022/04/24 |
110 | ZP22040022 | 宝钢股份钢联股份股份有限公司动供分厂余压余气节能减排CCPP发电项目(冷却塔填料托架及网格板)招标 | 1 | 包头市东方工程建设塑料有限责任公司 | 1,076,756.00 | 7,922.00 | 2022/04/23 |
111 | KP22040202 | 宝钢股份各厂通讯备件2022-4-1电商平台邀请竞价 | 1 | 北京鑫方盛电子商务股份有限公司 | 381,198.15 | 2,859.00 | 2022/04/23 |
112 | ZP22030381Z | 宝钢股份稀土钢板材公司2022年冷轧钢丝绳等(新品)备件招标(再次) | 1 | 泰州市飞达尼龙绳网带厂 | 735,984.00 | 5,520.00 | 2022/04/24 |
113 | ZP22030392Z | 宝钢股份薄板厂2022年度冷轧酸轧挂胶辊备件修复、CSP卷取夹送辊等八种辊子修复吨钢单价承包项目和CSP铸机引锭杆连接件制作等七项备件单件单价承包(再次) | 2 | 包头市新港汇科工贸有限责任公司 | 743,759.00 | 5,578.00 | 2022/04/24 |
114 | ZP22030450 | 宝钢股份辊环集采第二批招标 | 1 | 唐山永丰轧辊股份有限公司 | 8,753,880.00 | 0.00 | 2022/04/24 |
115 | ZP22030450 | 宝钢股份辊环集采第二批招标 | 2 | 唐山永丰轧辊股份有限公司 | 3,287,214.00 | 0.00 | 2022/04/24 |
116 | ZP22040109 | 宝钢股份稀土钢板材公司2022年冷轧挤干辊等(修复)备件招标 | 1 | 河北亚华胶辊集团股份有限公司 | 548,800.00 | 4,116.00 | 2022/04/24 |
117 | ZP22040110 | 宝钢股份稀土钢板材公司2022年热轧R1接轴等(修复)备件招标 | 1 | 泰尔重工股份股份有限公司 | 139,200.00 | 1,044.00 | 2022/04/24 |
118 | ZP22040112 | 宝钢股份稀土钢板材公司2022年热轧入口导卫等(进口)(新品)备件招标 | 1 | 青海乾沣畅机械设备信息技术股份有限公司 | 184,480.00 | 1,384.00 | 2022/04/24 |
联系电话
微信扫一扫