请招标人交纳招标额外费用后申领招标申请书 | ||||||
序列号 | 项目编号 | 项目部 | 招标人 | 招标数额 | 招标额外费用(元) | 申领天数 |
5455 | 2018年6月宝钢股份铝厂麦窑停机用耐热材料采购项目 | — | 营口青花耐热材料股份有限公司 | 2329552 | 9875 | 2018/7/5 |
5456 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 3 | 西峡县耀辉冶金材料有限公司 | 1547000 | 7006 | 2018/7/6 |
5457 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 4 | 青岛正望钢水控制股份有限公司 | 1190000 | 5697 | 2018/7/6 |
5458 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 4 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 476000 | 3079 | 2018/7/6 |
5459 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 4 | 上海宝明耐热材料有限公司 | 714000 | 3951 | 2018/7/6 |
5460 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 5 | 青岛华冶高温材料有限公司 | 1092000 | 5337 | 2018/7/6 |
5461 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 5 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 1820000 | 8007 | 2018/7/6 |
5462 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 5 | 上海宝明耐热材料有限公司 | 728000 | 3640 | 2018/7/6 |
5463 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 6 | 鞍山市西洋耐热制品有限公司 | 468000 | 2340 | 2018/7/6 |
5465 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 7 | 洛阳龙马高温材料有限公司 | 1416240 | 6526 | 2018/7/6 |
5466 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 8 | 沈阳顺鑫耐热材料厂 | 1766400 | 7810 | 2018/7/6 |
5467 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 8 | 鞍山市实业北方连铸设备修造厂 | 1177600 | 5651 | 2018/7/6 |
5468 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 11 | 西峡龙成特种材料有限公司 | 735000 | 3675 | 2018/7/6 |
5469 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 11 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 490000 | 2450 | 2018/7/6 |
5470 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 12 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 112800 | 564 | 2018/7/6 |
5471 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 12 | 上海贵之恒金属液面材料有限公司 | 169200 | 981 | 2018/7/6 |
5472 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 13 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 2596050 | 11219 | 2018/7/6 |
5473 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 13 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 1730700 | 7679 | 2018/7/6 |
5474 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 14 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 564000 | 2820 | 2018/7/6 |
5475 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 14 | 上海贵之恒金属液面材料有限公司 | 846000 | 4230 | 2018/7/6 |
5476 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 15 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 124000 | 620 | 2018/7/6 |
5477 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 15 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 186000 | 930 | 2018/7/6 |
5478 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 16 | 青岛斯多伯格三一冶金材料有限公司 | 3029400 | 12441 | 2018/7/6 |
5479 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 17 | 西峡龙成特种材料有限公司 | 71760 | 500 | 2018/7/6 |
5480 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 17 | 上海贵之恒金属液面材料有限公司 | 107640 | 538 | 2018/7/6 |
5481 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 19 | 西峡龙成特种材料有限公司 | 346500 | 1733 | 2018/7/6 |
5482 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 19 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 231000 | 1155 | 2018/7/6 |
5483 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 20 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 806000 | 4030 | 2018/7/6 |
5484 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 20 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 1209000 | 5766 | 2018/7/6 |
5485 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 21 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 792000 | 3960 | 2018/7/6 |
5486 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 21 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 1188000 | 5689 | 2018/7/6 |
5487 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 22 | 西峡龙成特种材料有限公司 | 450000 | 2250 | 2018/7/6 |
5488 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 22 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 300000 | 1500 | 2018/7/6 |
5489 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 23 | 西峡龙成特种材料有限公司 | 225000 | 1125 | 2018/7/6 |
5490 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目邀请招标 | 23 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 150000 | 750 | 2018/7/6 |
5491 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目单一来源采购 | 1 | 大石桥市金龙耐热材料有限公司 | 5500000 | 21000 | 2018/7/5 |
5492 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目单一来源采购 | 2 | 维苏威高级陶瓷(中国)有限公司 | 11858000 | 36097 | 2018/7/5 |
5493 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目单一来源采购 | 3 | 营口和兴耐热材料有限公司 | 3585000 | 14478 | 2018/7/5 |
5495 | 2018年下半年宝钢股份各钢厂耐热材料采购项目单一来源采购 | 5 | 青岛斯多伯格三一冶金材料有限公司 | 4167000 | 16612 | 2018/7/5 |
5502 | 海南矿业分公司白灰作业部回转窑挡砖圈单一来源采购 | - | 巴彦淖尔市农垦飞达铸业有限责任公司 | 131120 | 983 | 2018/7/6 |
5503 | 宝钢股份稀土钢板材厂中修备件(液压缸、泵修复)招标(标包1转单一来源采购) | 1 | 包头稀科液压控制装备有限公司 | 526000 | 2630 | 2018/7/11 |
5504 | 宝钢股份巴润矿业滤扇等备件集中采购招标转单一来源采购结论公示 | - | 包头市集顺工贸有限公司 | 2296700 | 9754 | 2018/7/11 |
5505 | 宝钢股份巴润矿业左分配头体等备件招标转单一来源采购结论公示 | - | 包头市集顺工贸有限公司 | 510120 | 2551 | 2018/7/11 |
5506 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 1 | 沈阳格沃斯风机制造有限公司 | 167850 | 839 | 2018/7/9 |
5507 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 2 | 包头市宇农商贸有限责任公司 | 248960 | 1245 | 2018/7/9 |
5508 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 3 | 启东市大晶润滑设备有限公司 | 44400 | 500 | 2018/7/9 |
5509 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 4 | 包头市液压机械有限公司 | 44000 | 500 | 2018/7/9 |
5510 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 6 | 包头市宇农商贸有限责任公司 | 64400 | 500 | 2018/7/9 |
5511 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 7 | 包头市宇农商贸有限责任公司 | 226600 | 1133 | 2018/7/9 |
5512 | 宝钢股份炼铁厂柱塞泵、电液推杆等备件集中采购招标 | 8 | 扬州建业液压机械有限公司 | 238500 | 1192 | 2018/7/9 |
5513 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 1 | 湖南省沃曼泵业有限公司 | 1248620 | 5912 | 2018/7/9 |
5514 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 3 | 内蒙古哈富环保科技有限公司 | 64300 | 500 | 2018/7/9 |
5515 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 4 | 包头市格舜机电设备有限公司 | 577262 | 2886 | 2018/7/9 |
5516 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 5 | 祁县新源泵业有限公司 | 300000 | 1500 | 2018/7/9 |
5517 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 6 | 包头市格舜机电设备有限公司 | 398381 | 1992 | 2018/7/9 |
5518 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 7 | 湖南省沃曼泵业有限公司 | 318980 | 1595 | 2018/7/9 |
5519 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 8 | 兰州水泵总厂包头经销部 | 1820000 | 8007 | 2018/7/10 |
5520 | 宝钢股份动供总厂给水区域工业泵类集中采购招标 | 9 | 包头市福斯特机械有限公司 | 152000 | 760 | 2018/7/10 |
5521 | 宝钢股份炼铁厂旋进流量计、位置传感器等备件集中采购招标 | - | 包头市正达新科技有限公司 | 749186 | 3746 | 2018/7/9 |
5522 | 宝钢股份白云铁矿矿石破碎及输出生产工艺系统除尘系统、保障胶带运行系统等设备招标 | 3 | 中铁物资集团东北有限公司 | 8280000 | 28413 | 2018/7/10 |
5523 | 宝钢股份球阀(18-4)集中采购招标 | - | 铁岭莱斯特阀门有限公司 | 893695 | 4468 | 2018/7/10 |
5524 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司碳化法钢铁渣综合利用项目(一期一阶段)设计采购施工总承包招标 | - | 宝钢股份集团设计研究院(有限公司) | 27600000 | 63550 | 2018/7/10 |
5525 | 宝钢股份化检验中心完善硅钢检测系统设备与设施项目施工招标 | - | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 589000 | 1963 | 2018/7/10 |
5526 | 宝钢股份薄板厂制动器集中采购招标 | - | 江西华伍制动器股份有限公司 | 1300000 | 6100 | 2018/7/10 |
5527 | 宝钢股份仓储中心减速机集中采购招标 | - | 武汉武钢北湖机械制造有限公司 | 718000 | 3590 | 2018/7/10 |
5534 | 宝钢股份固阳矿山公司矽石产品采购项目 | 1 | 固阳县明磴鑫旺硅石有限责任公司 | 29.05 | 6536 | 2018/7/12 |
5535 | 宝钢股份尾矿渗透处理废岩拉运项目 | 1 | 包头市彤宇建筑工程有限责任公司 | 13.9 | 2400 | 2018/7/12 |
5536 | 宝钢股份固阳矿山公司非标实测加工类等备件采购项目 | 1 | 内蒙古铸山工贸有限责任公司 | 6% | 6000 | 2018/7/11 |
联系电话
微信扫一扫