股权商业部第84批军用物资B2C订货网上申购表 | ||||
序列号 | 电子零件大类中文名称 | 军用物资中文名称 | 数目 | 报价截止时间 |
第1包 | 工矿配件 | 溢流阀 | 6个 | 2018年08月21日上午9点 |
第2包 | 电工产品 | LED节能灯板 | 100块 | 2018年08月21日上午9点 |
第3包 | 三类电料 | 灯座 | 100个 | 2018年08月21日上午9点 |
第4包 | 工矿小型设备 | 手提式吹风机、太阳能热水器 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第5包 | 泵类 | 螺杆泵、不锈钢防爆管道泵 | 3台 | 2018年08月21日上午9点 |
第6包 | 煤专配件 | 改向滚筒等5笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第7包 | 煤专配件 | 上调偏托辊架 | 15件 | 2018年08月21日上午9点 |
第8包 | 煤专配件 | 减速器 | 1台 | 2018年08月21日上午9点 |
第9包 | 煤专配件 | 塑料风扇叶等4笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第10包 | 煤专配件 | 新主井曲轨 | 2套 | 2018年08月21日上午9点 |
第11包 | 煤专配件 | 轴承外套 | 20个 | 2018年08月21日上午9点 |
第12包 | 煤专配件 | 速度传感器 | 4件 | 2018年08月21日上午9点 |
第13包 | 煤专配件 | 2.6立轮降液胶板、矿车密封圈 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第14包 | 煤专配件 | 花车轮对等5笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第15包 | 煤专配件 | 高压真空接触器 | 2件 | 2018年08月21日上午9点 |
第16包 | 工矿配件 | CTCS球杆 | 1件 | 2018年08月21日上午9点 |
第17包 | 工矿配件 | 筛板等3笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第18包 | 其他设备配件 | 普通轨距杆、704-1型调压器 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第19包 | 其他设备配件 | 金属喷雾嘴 | 1000件 | 2018年08月21日上午9点 |
第20包 | 其他设备配件 | 空气过滤器套件 | 5件 | 2018年08月21日上午9点 |
第21包 | 其他设备配件 | 交换机等5笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第22包 | 其他设备配件 | 破拱器活塞 | 10件 | 2018年08月21日上午9点 |
第23包 | 其他设备配件 | 南二放煤井扇形板等12笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第24包 | 其他设备配件 | 溜槽等8笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第25包 | 电缆 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆等5笔 | 5650米 | 2018年08月21日上午9点 |
第26包 | 电工产品 | 无线对讲机等4笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第27包 | 电工产品 | 撕裂传感器 | 1个 | 2018年08月21日上午9点 |
第28包 | 电工产品 | 粉尘浓度传感器、远程控制开关 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第29包 | 电工产品 | 矿用本安型温度传感器 | 30个 | 2018年08月21日上午9点 |
第30包 | 电工产品 | 变频器等12笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第31包 | 电工产品 | 蓄电池 | 28块 | 2018年08月21日上午9点 |
第32包 | 三类电料 | 螺旋节能灯泡等10笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第33包 | 仪器仪表 | 一氧化碳检定器等3笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第34包 | 仪器仪表 | 光干涉甲烷鉴定器 | 5台 | 2018年08月21日上午9点 |
第35包 | 仪器仪表 | 自动苏生器 | 14台 | 2018年08月21日上午9点 |
第36包 | 仪器仪表 | 电池组 | 100组 | 2018年08月21日上午9点 |
第37包 | 仪器仪表 | 汽车衡称重仪表 | 1套 | 2018年08月21日上午9点 |
第38包 | 小型机械 | 电动环链提升机等4笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第39包 | 阀门 | 止回阀 | 3个 | 2018年08月21日上午9点 |
第40包 | 工具 | 矿用封孔器 | 30件 | 2018年08月21日上午9点 |
第41包 | 橡塑制品 | 尼龙输送带 | 40米 | 2018年08月21日上午9点 |
第42包 | 橡塑制品 | 尼龙输送带 | 135米 | 2018年08月21日上午9点 |
第43包 | 橡塑制品 | 阻燃运输带 | 2000米 | 2018年08月21日上午9点 |
第44包 | 橡塑制品 | 三轮车外胎、三轮车内胎 | 35条 | 2018年08月21日上午9点 |
第45包 | 橡塑制品 | 靠背轮胶圈(聚氨酯) | 200个 | 2018年08月21日上午9点 |
第46包 | 橡塑制品 | 氟胶胶绳 | 100米 | 2018年08月21日上午9点 |
第47包 | 非金属制品 | 塑料门帘等3笔 | 一批 | 2018年08月21日上午9点 |
第48包 | 非金属制品 | 炮药箱背带 | 50条 | 2018年08月21日上午9点 |
第49包 | 非金属制品 | 自救器保护套 | 1000个 | 2018年08月21日上午9点 |
第50包 | 轴承 | 轴承 | 2套 | 2018年08月21日上午9点 |
第51包 | 化工 | 抗磨液压油等4笔 | 7140kg | 2018年08月16日上午9点 |
第52包 | 化工 | 变色硅胶 | 2000kg | 2018年08月16日上午9点 |
联系电话
微信扫一扫